23.1 C
Alanya
Cumartesi, Kasım 23, 2024
No menu items!
Alanya Turkiye Youtube Official Page
Ana SayfaAlanya'yı KeşfetTurizm İstatistikleriAntalya Ziyaretçi Sayıları 2023

Antalya Ziyaretçi Sayıları 2023

Antalya’ya 2022-2023 Yılında  Gelen Ziyaretçi Sayıları
Milliyet Ocak-Aralık 2022 Sayı Milliyet Ocak-Nisan 2023 Sayı
Rusya Federasyonu            3.033.913 Almanya             446.542
Almanya            2.826.319 Rusya Fed.             393.932
İngiltere            1.147.757 İngiltere             201.749
Polonya                765.121 Hollanda               86.923
Hollanda                443.886 Polonya               78.607
Kazakistan                357.558 İsrail               40.901
Romanya                292.544 Litvanya               33.581
İsrail                278.433 İran 23.151
Çek Cumhuriyeti                221.035 Belçika               22.568
Danimarka                211.424 Kazakistan               21.543
Litvanya                206.495 Ukrayna               20.737
Belçika                191.882 İsviçre               20.428
İsveç                187.462 Fransa               19.919
Moldova                162.553 Danimarka               19.760
İsviçre                161.266 İsveç               13.524
Slovakya                155.780 Avusturya 13.512
Fransa                150.565 Norveç               12.678
Ukrayna                138.282 Estonya  11.487
İran                136.089 Ürdün               10.213
Norveç                110.439 Romanya                 9.864
Estonya                  77.953 Finlandiya                 9.741
Finlandiya                  74.440 Kırgızistan                 9.469
Letonya                  71.460 Letonya                 9.194
Azerbaycan                  70.486 Çek Cumh.                 5.776
Diğer            1.352.857 Diğer               96.256
Yabancı Toplam          12.825.999 Yabancı Toplam         1.632.055
Vatandaş Ziyaretçi                682.629 Vatandaş Ziyaretçi             179.496
Genel Toplam 13.508.628 Genel Toplam   1.811.551
ANTALYA                        GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI                           (2018-2022 YILLARI İTİBARİYLE)
Milliyet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (4 ay)
Rusya Fed.            4.803.860         5.582.763         1.509.648         3.586.928         3.033.913             393.932
Almanya            2.319.319         2.673.545             346.319         1.268.179         2.826.319             446.542
İngiltere    637.809    719.120    211.881   82.797   1.147.757  201.749
Polonya             400.633             554.998               90.751             416.924   765.121               78.607
Hollanda                392.371             434.755               27.987             133.429             443.886               86.923
Romanya                195.687             252.692               44.526             165.283             292.544                 9.864
Çek Cumhuriyeti                164.708             227.844                 2.718               62.411             221.035                 5.776
Danimarka                183.603             191.084               10.840               39.657             211.424               19.760
Litvanya                151.502             175.371                 2.489               96.209             206.495               33.581
Belçika                186.930             199.686               12.533               77.401             191.882               22.568
İsveç                158.571             208.079               14.260               42.999             187.462               13.524
Moldova                  75.841               78.094               45.693             105.229             162.553                 2.340
Ukrayna                717.969             803.684             557.765         1.271.672             138.282               20.737
İran                  70.049               77.528                 7.080               62.391             136.089  23.151
Belarus                165.041             169.342               63.217             145.459             123.200                 6.657
Norveç                  92.576             145.130                 8.048               17.181             110.439               12.678
Finlandiya                  80.513               89.455                 5.373               13.079               74.440                 9.741
Diğer Milliyetler            1.710.453         2.067.888             295.608         1.150.666         2.553.158             243.925
Yabancı Ziyaretçi Toplamı          12.507.435       14.651.058         3.256.736         8.737.894       12.825.999         1.632.055
Vatandaş Ziyaretçi                577.864             629.705             187.690             356.157             682.629             179.496
Toplam Ziyaretçi  13.085.299  15.280.763 3.444.426 9.094.051 13.508.628   1.811.551

 

Kaynak:Antalya İl Kültür ve Turizm Md.

BENZER YAZILAR
Tourism for All

En Popüler